
| 価格 | 土地面積 | 住所 | 物件説明 |
|---|---|---|---|
| 2,185万円 | (登記上)535㎡ (161.83坪) |
帯広市西10条南2丁目2番2 | 南北道路の区画 |
4件

| 価格 | 土地面積 | 住所 | 物件説明 |
|---|---|---|---|
| 2,185万円 | (登記上)535㎡ (161.83坪) |
帯広市西10条南2丁目2番2 | 南北道路の区画 |

| 価格 | 土地面積 | 住所 | 物件説明 |
|---|---|---|---|
| 850万円 | (登記上)427.95㎡ (129.45坪) |
河東郡音更町柳町北区3番18・19 | 開発行為の許可申請により住宅建築可! |

| 価格 | 土地面積 | 住所 | 物件説明 |
|---|---|---|---|
| 1,200万円 | (登記上)449.32㎡ (135.91坪) |
中川郡幕別町札内春日町316番7・316番30 |

| 価格 | 土地面積 | 住所 | 物件説明 |
|---|---|---|---|
| 1,260万円 | (登記上)2筆合計320.65㎡ (96.99坪) |
帯広市西24条南2丁目5番174・173 | 静かな環境でゆとりの敷地 |